• 254
    tarihinin en başarılı 10 menajeri:

    [biçim]
    m - g - b - y - %
    -----------------------------------------------------

    1. jose mourinho > 196 136 41 19 69.4
    2. manuel pellegrini > 76 51 12 13 67.1
    3. alex ferguson > 810 528 168 114 65.2
    4. carlo ancelotti > 76 48 13 15 63.2
    5. roberto mancini > 133 82 27 24 61.7
    6. arsene wenger > 714 414 176 124 58.0
    7. rafael benitez > 254 141 61 52 55.5
    8. louis van gaal > 38 20 10 8 52.6
    9. claudio ranieri > 146 76 37 33 52.1
    10. andre villas-boas > 81 42 19 20 51.9
    [/biçim]

    [biçim]
    m: maç sayısı
    g: galibiyet
    b: beraberlik
    y: yenildi
    %: kazanma yüzdesi
    [/biçim]
App Store'dan indirin Google Play'den alın