• 112
    futbolda gerçekleştirmesi göründüğü kadar kolay olmayan durumdur. o yüzden futbol tarihi boyunca hep golcüler göz önünde bulunmuştur.

    saha içerisinde gol olması için şut çekmek; pas vermek, çalım atmak ya da pas almak için boşa kaçmak gibi kavramlardan çok daha zordur. çünkü gol vuruşu yaparken işin içine yetenek kadar psikoloji de giriyor. yetenek kadar önsezi ve soğuk kanlılık da giriyor. bunlardan dolayı aslında kim olsa atardı gibi yaklaşımlar sadece olaya sığ bir bakış açısı ile bakmaktan uzağa gitmiyor.

    2019-2020 sezonu futbol takımımızda bu işin dünya üzerinde en iyi olan isimlerinden biri var. falcao. falcao'yu falcao yapan bu iç güdüleri ve gol atma psikolojisi. sadece bu bile çok büyük bir özellik. o yüzden falcao'nun sağlıklı olmasına çok fazla ihtiyacımız var. bizim de, gerçekten galatasaray'ı seven ve daha da ileriye gitmesini isteyen kişilerin de tam destek olması gerekiyor ki tam anlamıyla faydalanalım.

    takımımızda diğer bir hücum oyuncumuz andone. gerçekten çok karakterli, hırslı ve güçlü bir oyuncu. tam galatasaray oyuncusu diyebileceğimiz kavgaya giderken bile yanımızda götürebileceğimiz cinsten bir oyuncu. fakat falcao'da olup da andone'de olmayan bir özellik var. o da gol atma yeteneği. andone yeteneksiz, toplara kötü vuran bir oyuncu değil. hatta boyuna ve mevkisine göre çok iyi top sürme özelliği var fakat üst kısımda anlatmaya çalıştığım gol atma psikolojisi ve soğuk kanlılığı yok. andone'yi şuan hepimiz çok seviyoruz fakat, eğer yarın bir gün kaçıracağı gollerle galibiyet kaçırırsak en fazla eleştiriye kendisi maruz kalır.

    gol atmak farklı bir meziyettir arkadaşlar. andone'nin daha iyi bir geleceği olması için de andone'yi överken kesinlikle falcao'dan vazgeçmemeli, ya da sosyal medyadaki ithamlara kulak asmamalıyız. kendi oyuncumuzu savunmalı ve döneceği tarihi sabırla beklemeliyiz. öyle hissediyorum ki sabrın sonu selamet olacak.
  • 126
    atılan gol olarak bakarsak;
    süper lig 2019-2020 sezonunda 1 maç eksik ile 53 golde kaldığımız performans. bundan daha kötü bir performansı en son 2010-11'de 41 gol atarak yaşamışız. bunun dışında 1991-92 sezonunda 54 gol atmışız. yani bu bize şunu söylüyor, gol atma bakımından en sönük sezonlarımızdan birini yaşadık.

    yenilen gol olarak bakarsak; 35 gol yemişiz şu ana kadar, son maçta 1 yesek 2 yesek bile ortalama 35-40 gol yeme ortalamamız var. yani sıra dışı bir performans sergilememişiz.
    ancak bir de muslera gerçeği var. muslera 35 golün yalnızca 19'unu yedi. sakatlanmasaydı belki de tarihi derecede iyi bir performans ile kapatacaktık sezonu. ne yapalım canı sağ olsun, yeter ki sağ salim dönsün kaleye.
  • 86
    süper lig 2017-2018 sezonu için -maşallah diyelim- son yılların en yüksek istatistiğine ulaşmak üzere olduğumuz, futbolun meyvesi.

    25 hafta geride kalırken tam 61 gol atmışız.

    son 10 sezonda attığımız gol sayıları;
    2007-2008 sezonu(şampiyon) 34 maçta 64 gol
    2008-2009 sezonu (5.) 34 maçta 54 gol
    2009-2010 sezonu(3.) 34 maçta 61 gol
    2010-2011 sezonu (8.) 34 maçta 41 gol
    2011-2012 sezonu(şampiyon) 34 maçta 69 gol. 6 play off maçında 9 gol daha.
    2012-2013 sezonu(şampiyon) 34 maçta 66 gol
    2013-2014 sezonu(2.) 34 maçta 59 gol
    2014-2015 sezonu(şampiyon) 34 maçta 60 gol
    2015-2016 sezonu(6.) 34 maçta 69 gol
    2016-2017 sezonu(4.) 34 maçta 65 gol.

    kalan 9 maçta atacağımız minimum 9 golle son 10 sezonun en golcü galatasaray'ını izlemiş olacağız ki bence kalan 9 maçta 15-20 arası gol atacağız.
  • 127
    bu ara yapmakta zorlandığımız futbol meyvelerinden bir tanesidir.

    bu hadiseye en yakın oyuncularımızın hepimizi sinirlendirdiği malum. paramız da yok. ben de sıkıntıdan bir çalışma yaptım gelecek yerli dayatmasını da düşünerek.

    sizlere türkiyede gole yakın isimleri sunarım. evet isimleri. kişileri değil.

    üst edit: emre gol için hiç uygun bir isim değil.

    aşağıdaki listede türkiye kariyerinde en az 35 gol atan isimler tasniflenmiştir. kim oldukları mühim değildir. isimler karakterleri belirler.

    gol mü istiyorsunuz? o halde forvet ya da orta sahaya muhakkak 1 adet mehmet edinin.

    *türkiyede en fazla gol atanlar mehmetlerdir. mehmetleri sırasıyla, hasanlar, mustafalar, orhanlar izlemektedir.
    *ortalama olarak en fazla gol atan isimler (en az 2 kişi olmak kaydı ile) hakanlar, aykutlar, cenkler, metinler ve saffetlerdir.
    *istikrarlı bir kadro mu amacınız? her maç sahada görevini yapan sadık isimler mi arıyorsunuz? (en az 2 kişi olmak kaydıyla) o halde mutlaka hakan, ogün, burhan, selçuk ya da aykut edinin.
    *sahada basmadık yer bırakmayan, savunmaya yardıma gelen, bu sebeple sarısı bol olanlar mı işinizi görür, "we fucking played great the whole season" diyen golcü mü lazım? selçuk, cenk, ceyhun, hakan ya da tuncay bulun.

    buyrun ligimizde gole yakın "isimler" listesi

    isim - kaç tane - maç - gol - sarı kart - kırmızı kart

    mehmet - 7 - 1791 - 440 - 153 - 7
    hasan - 6 - 1510 - 380 - 147 - 11
    mustafa - 6 - 1508 - 353 - 123 - 13
    orhan - 6 - 1410 - 330 - 95 - 11
    metin - 3 - 846 - 321 - 44 - 4
    hakan - 2 - 773 - 304 - 72 - 4
    sinan - 6 - 1214 - 303 - 92 - 4
    ahmet - 4 - 935 - 297 - 37 - 4
    aykut - 2 - 615 - 276 - 28 - 0
    zafer - 3 - 792 - 254 - 76 - 4
    şenol - 4 - 1102 - 241 - 69 - 10
    tanju - 1 - 282 - 240 - 25 - 2
    ali - 4 - 886 - 231 - 42 - 7
    hami - 1 - 476 - 219 - 44 - 1
    cenk - 2 - 555 - 217 - 79 - 9
    saffet - 2 - 542 - 210 - 61 - 4
    oktay - 2 - 419 - 209 - 38 - 2
    murat - 4 - 989 - 197 - 129 - 8
    feyyaz - 1 - 376 - 191 - 14 - 2
    serkan - 1 - 336 - 188 - 42 - 4
    burak - 1 - 323 - 187 - 74 - 0
    okan - 3 - 722 - 186 - 101 - 4
    ertan - 2 - 517 - 171 - 0 - 2
    ayhan - 3 - 848 - 165 - 79 - 8
    umut - 1 - 496 - 162 - 56 - 6
    selçuk - 2 - 648 - 156 - 91 - 7
    ogün - 2 - 705 - 151 - 41 - 9
    osman - 2 - 458 - 151 - 25 - 3
    necati - 1 - 363 - 138 - 37 - 1
    ümit - 1 - 359 - 136 - 52 - 3
    fevzi - 1 - 288 - 135 - 0 - 1
    sercan - 2 - 558 - 135 - 38 - 3
    abdullah - 2 - 443 - 135 - 0 - 0
    burhan - 3 - 977 - 132 - 56 - 2
    fatih - 1 - 303 - 130 - 36 - 5
    ertuğrul - 1 - 328 - 126 - 40 - 4
    ziya - 2 - 465 - 124 - 63 - 5
    fikri - 1 - 283 - 122 - 0 - 4
    ilhan - 2 - 488 - 122 - 65 - 3
    cemil - 1 - 309 - 117 - 0 - 0
    tarık - 2 - 443 - 114 - 30 - 4
    halil - 1 - 345 - 113 - 21 - 1
    mert - 1 - 291 - 109 - 39 - 5
    ömer - 2 - 367 - 108 - 40 - 3
    tuncay - 2 - 429 - 106 - 70 - 9
    arif - 1 - 347 - 105 - 40 - 1
    sergen - 1 - 346 - 105 - 69 - 2
    gökmen - 1 - 313 - 104 - 28 - 5
    adem - 2 - 515 - 101 - 66 - 5
    gökhan - 1 - 261 - 100 - 45 - 1
    faruk - 2 - 451 - 95 - 27 - 2
    fethi - 1 - 214 - 95 - 0 - 1
    kemal - 1 - 475 - 94 - 43 - 3
    ilyas - 2 - 503 - 94 - 57 - 2
    serdar - 2 - 442 - 90 - 49 - 4
    haluk - 2 - 487 - 88 - 5 - 1
    veysel - 1 - 338 - 84 - 23 - 3
    suat - 2 - 550 - 84 - 54 - 2
    bora - 1 - 260 - 83 - 25 - 0
    oğuz - 1 - 503 - 79 - 20 - 0
    cafer - 1 - 287 - 79 - 68 - 3
    ceyhun - 2 - 530 - 78 - 78 - 5
    müjdat - 1 - 262 - 78 - 8 - 1
    nedim - 2 - 407 - 77 - 8 - 2
    gürsel - 1 - 370 - 74 - 0 - 3
    ersen - 1 - 257 - 74 - 49 - 2
    recep - 1 - 237 - 74 - 16 - 2
    ünal - 1 - 329 - 73 - 26 - 3
    reşit - 1 - 284 - 73 - 8 - 1
    güven - 1 - 156 - 71 - 0 - 1
    semih - 1 - 245 - 70 - 29 - 1
    rıdvan - 1 - 268 - 69 - 6 - 0
    erdal - 1 - 200 - 68 - 34 - 5
    hamdi - 1 - 304 - 67 - 27 - 0
    sanlı - 1 - 315 - 66 - 2 - 2
    gökdeniz - 1 - 246 - 64 - 32 - 2
    rasin - 1 - 284 - 61 - 0 - 1
    zeki - 1 - 272 - 61 - 4 - 2
    erdi - 1 - 326 - 60 - 11 - 1
    şevki - 1 - 263 - 60 - 27 - 1
    özer - 1 - 244 - 60 - 2 - 1
    kosta - 1 - 329 - 59 - 0 - 1
    tita - 1 - 328 - 59 - 45 - 4
    ayfer - 1 - 320 - 59 - 0 - 4
    necdet - 1 - 285 - 59 - 23 - 2
    lefter - 1 - 129 - 59 - 0 - 3
    bilge - 1 - 227 - 58 - 0 - 1
    aydın - 1 - 231 - 55 - 0 - 1
    ergün - 1 - 272 - 54 - 0 - 1
    avni - 1 - 259 - 54 - 34 - 2
    nihat - 1 - 243 - 54 - 2 - 0
    kayhan - 1 - 232 - 54 - 18 - 1
    bahtiyar - 1 - 196 - 54 - 33 - 6
    emre - 1 - 387 - 53 - 104 - 6
    isa - 1 - 353 - 53 - 36 - 1
    sedat - 1 - 336 - 53 - 21 - 2
    sertan - 1 - 233 - 53 - 38 - 2
    coşkun - 1 - 164 - 53 - 7 - 1
    şirzat - 1 - 195 - 52 - 0 - 3
    candan - 1 - 190 - 52 - 0 - 0
    tümer - 1 - 260 - 51 - 35 - 4
    feyzullah - 1 - 233 - 51 - 34 - 2
    ender - 1 - 343 - 50 - 18 - 1
    olcan - 1 - 266 - 50 - 46 - 1
    ismail - 1 - 212 - 50 - 7 - 0
    bülent - 1 - 185 - 50 - 25 - 0
    yasin - 1 - 263 - 49 - 42 - 0
    muhammet - 1 - 206 - 49 - 28 - 0
    deniz - 1 - 168 - 48 - 15 - 0
    raşit - 1 - 263 - 47 - 22 - 0
    hüseyin - 1 - 245 - 47 - 14 - 1
    bahri - 1 - 224 - 47 - 0 - 0
    reha - 1 - 201 - 47 - 32 - 2
    yusuf - 1 - 288 - 46 - 51 - 2
    zeynel - 1 - 271 - 46 - 0 - 0
    selahattin - 1 - 240 - 46 - 24 - 0
    ibrahim - 1 - 250 - 45 - 24 - 3
    şeref - 1 - 248 - 45 - 0 - 1
    kadri - 1 - 226 - 45 - 0 - 0
    mahmut - 1 - 166 - 45 - 9 - 3
    rıza - 1 - 494 - 43 - 23 - 0
    cüneyt - 1 - 425 - 43 - 18 - 0
    altan - 1 - 217 - 43 - 27 - 1
    birol - 1 - 208 - 43 - 0 - 0
    hayri - 1 - 174 - 43 - 0 - 3
    tacettin - 1 - 159 - 43 - 9 - 1
    necmi - 1 - 122 - 43 - 7 - 0
    yüksel - 1 - 118 - 43 - 0 - 0
    olcay - 1 - 243 - 42 - 27 - 2
    uğur - 1 - 220 - 42 - 15 - 2
    mecnur - 1 - 161 - 42 - 15 - 0
    serhat - 1 - 147 - 42 - 17 - 1
    beyhan - 1 - 348 - 41 - 47 - 1
    nazım - 1 - 155 - 41 - 0 - 0
    atilla - 1 - 145 - 41 - 28 - 1
    nazmi - 1 - 110 - 41 - 0 - 1
    güray - 1 - 348 - 40 - 6 - 0
    erhan - 1 - 293 - 40 - 59 - 6
    turan - 1 - 217 - 40 - 0 - 0
    vahap - 1 - 199 - 40 - 0 - 0
    tevfik - 1 - 295 - 39 - 0 - 0
    feridun - 1 - 198 - 39 - 0 - 0
    fazlı - 1 - 119 - 39 - 13 - 0
    çetiner - 1 - 291 - 38 - 9 - 1
    ihsan - 1 - 151 - 38 - 0 - 1
    temel - 1 - 246 - 37 - 3 - 1
    mithat - 1 - 234 - 37 - 21 - 1
    yaşar - 1 - 209 - 37 - 0 - 0
    vehbi - 1 - 129 - 37 - 19 - 2
    gökçek - 1 - 331 - 36 - 59 - 8
    erman - 1 - 378 - 35 - 31 - 1
    köksal - 1 - 306 - 35 - 3 - 0
    volkan - 1 - 250 - 35 - 54 - 2
    engin - 1 - 214 - 35 - 22 - 1
    ramazan - 1 - 209 - 35 - 9 - 3
    arda - 1 - 188 - 35 - 36 - 3
    can - 1 - 97 - 35 - 0 - 1
    ergun - 1 - 96 - 35 - 4 - 0
App Store'dan indirin Google Play'den alın