-bu sezon ise 23 maç yönetmiş. 8 maçı ev sahibi 9 maç berabere 6 maçı deplasman kazanmış. 11 kere kırmızı ve 112 kere sarı kartına başvurmuş.
-kariyeri boyunca ise toplam 283 süper lig maçı yönetmiş. bunların 145'ini ev sahibi 79 maç berabere 59 maç ise deplasman kazanmış. bu maçlarda 1312 kere sarı 101 kere ise kırmızı kartına başvurmuş.
-şu ana kadar beşiktaş ile oynadığımız 7 maçta görev almış. bu 7 maçın 4'ünü kazanmış, 1'i ile berabere kalmış, 2 maçta ise sahadan mağlup ayrılmışız.
-bugüne kadar
* kadar yönettiği galatasaray maçları ise aşağıdaki gibidir. bu 45 maçta 22 galibiyet, 9 beraberlik 14 mağlubiyetimiz var.
-yönettiği 45 maçımızda bize toplam 102 sarı, 10 kırmızı çıkarmış. rakibe ise 113 sarı 8 kırmızı kart çıkarmış. bize verdiği kırmızıları tek yıldızlı bakınız olarak belirttim maçların sonuna.
-bu adam hakkında dikkatimi çeken şey penaltılar. bu adam yönettiği 45 maçımızda
* toplam 8 penaltı çalmış. 6'sı rakibe 2'si bize. penaltıları ise 2 adet yıldızlı bakınız ile belirttim.
tarih--------ev-------ms----dep------ilk yarı
01/04/18 galatasaray 2 - 1 trabzonspor 1 - 0
04/02/18 sivasspor 2 - 1 galatasaray 1 - 0
* * 02/12/17 beşiktaş 3 - 0 galatasaray 0 - 0
24/09/17 bursaspor 1 - 2 galatasaray 1 - 0
23/04/17 galatasaray 0 - 1 fenerbahçe 0 - 0
11/03/17 galatasaray 3 - 2 gençlerbirliği 2 - 1
* (u: maçta 3 penaltı var. gençlere 2 bize 1 penaltı çalmış. 67'de serdar gürler penaltıyı kaçırmış 69'da selçuk şahin penaltıyı golle sonuçlandırmış. 20'de selçuk penaltıdan golümüzü atmış)
22/10/16 galatasaray 0 - 1 trabzonspor 0 - 1
29/04/16 bursaspor 1 - 1 galatasaray 1 - 0
28/02/16 gaziantepspor 2 - 0 galatasaray 1 - 0
25/10/15 fenerbahçe 1 - 1 galatasaray 1 - 0
29/08/15 atiker konyaspor 1 - 4 galatasaray 1 - 2
* 01/02/15 galatasaray 2 - 2 bursaspor 1 - 1
20/12/14 galatasaray 3 - 2 mersin idm. 1 - 2
11/05/14 trabzonspor 1 - 4 galatasaray 0 - 0
08/03/14 galatasaray 6 - 1 akhisarspor 2 - 0
22/12/13 galatasaray 2 - 1 trabzonspor 0 - 0
22/09/13 beşiktaş 0 - 3 galatasaray 1 - 0
* 05/05/13 galatasaray 4 - 2 sivasspor 1 - 0
* 02/02/13 bursaspor 1 - 1 galatasaray 1 - 1
20/08/12 galatasaray 2 - 1 kasımpaşa 1 - 0
22/04/12 galatasaray 1 - 2 fenerbahçe 0 - 1
* 26/02/12 galatasaray 3 - 2 beşiktaş 1 - 0
28/01/12 bursaspor 1 - 0 galatasaray 0 - 0
07/12/11 galatasaray 3 - 1 fenerbahçe 2 - 0
05/11/11 galatasaray 0 - 0 mersin idm. 0 - 0
* * 02/10/11 mke ankaragücü 0 - 3 galatasaray 0 - 2
* * 18/03/11 galatasaray 1 - 2 fenerbahçe 1 - 0
26/02/11 medipol başakşehir 3 - 1 galatasaray 0 - 1
* * 15/01/11 galatasaray 0 - 0 ajax 0 - 0
14/11/10 galatasaray 0 - 2 manisaspor 0 - 1
01/05/10 medipol başakşehir 0 - 1 galatasaray 0 - 1
21/02/10 beşiktaş 1 - 1 galatasaray 0 - 0
23/12/09 galatasaray 2 - 1 trabzonspor 1 - 0
12/04/09 galatasaray 0 - 0 fenerbahçe 0 - 0 (u: 90 da arda turan ve emre aşık kızarmış. 1 maç saha kapatma ve 1 maç seyircisizi oynama cezası almışız)
26/10/08 eskişehirspor 4 - 2 galatasaray 1 - 1
* 27/04/08 galatasaray 1 - 0 fenerbahçe 1 - 0
03/02/08 fenerbahçe 0 - 0 galatasaray 0 - 0
08/12/07 fenerbahçe 2 - 0 galatasaray 1 - 0
06/04/07 galatasaray 0 - 1 kayseri erciyesspor 0 - 1
* 03/03/07 beşiktaş 2 - 1 galatasaray 1 - 0
* * 16/12/06 galatasaray 1 - 0 kayserispor 0 - 0
07/05/06 beşiktaş 1 - 2 galatasaray 0 - 0
01/04/06 galatasaray 3 - 0 gençlerbirliği 2 - 0
03/12/05 osmanlıspor fk 1 - 2 galatasaray 1 - 2
* 05/03/05 galatasaray 1 - 0 beşiktaş 0 - 0
*