166
2015/2016 sezonunda geçtiğimiz sezona göre gayet rahat olduğumuz puanlama sistemi.
önümüzde geçebileceğimiz isviçre ve hollanda var. fakat bizi geçme hedefi olan çek cumhuriyeti ve yunanistan çok özel başarılara imza atması gerekir ki, aradaki 3 puanı kapatabilsinler.
tabi ileriye dönük şöyle 7-8 puan alsak güzel olur. çünki yunanistan'ın en kötü puanı seneye siliniyor, seneye bizi tekrar yoracaklar.
[biçim]
sıra ülke 11/12 12/13 13/14 14/15 toplam
1 ispanya 20.857 17.714 23.000 20.214 81.785
2 almanya 15.250 17.928 14.714 15.857 63.749
3 ingiltere 15.250 16.428 16.785 13.571 62.034
4 italya 11.357 14.416 14.166 19.000 58.939
5 portekiz 11.833 11.750 9.916 9.083 42.582
6 fransa 10.500 11.750 8.500 10.916 41.666
7 rusya 9.750 9.750 10.416 9.666 39.582
8 ukrayna 7.750 9.500 7.833 10.000 35.083
9 belçika 10.100 6.500 6.400 9.600 32.600
10 hollanda 13.600 4.214 5.916 6.083 29.813
11 isviçre 6.000 8.375 7.200 6.900 28.475
12 türkiye 5.100 10.200 6.700 6.000 28.000
13 çek cumhuriyeti 5.250 8.500 8.000 3.875 25.625
14 yunanistan 7.600 4.400 6.100 6.200 24.300
[/biçim]
önümüzde geçebileceğimiz isviçre ve hollanda var. fakat bizi geçme hedefi olan çek cumhuriyeti ve yunanistan çok özel başarılara imza atması gerekir ki, aradaki 3 puanı kapatabilsinler.
tabi ileriye dönük şöyle 7-8 puan alsak güzel olur. çünki yunanistan'ın en kötü puanı seneye siliniyor, seneye bizi tekrar yoracaklar.
[biçim]
sıra ülke 11/12 12/13 13/14 14/15 toplam
1 ispanya 20.857 17.714 23.000 20.214 81.785
2 almanya 15.250 17.928 14.714 15.857 63.749
3 ingiltere 15.250 16.428 16.785 13.571 62.034
4 italya 11.357 14.416 14.166 19.000 58.939
5 portekiz 11.833 11.750 9.916 9.083 42.582
6 fransa 10.500 11.750 8.500 10.916 41.666
7 rusya 9.750 9.750 10.416 9.666 39.582
8 ukrayna 7.750 9.500 7.833 10.000 35.083
9 belçika 10.100 6.500 6.400 9.600 32.600
10 hollanda 13.600 4.214 5.916 6.083 29.813
11 isviçre 6.000 8.375 7.200 6.900 28.475
12 türkiye 5.100 10.200 6.700 6.000 28.000
13 çek cumhuriyeti 5.250 8.500 8.000 3.875 25.625
14 yunanistan 7.600 4.400 6.100 6.200 24.300
[/biçim]