• 107
    yine (bkz: 1532963)'e ithafen:

    aktuel sıralama şu şekilde:

    [biçim]
    sıra ülke 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 toplam
    10 belçika 4.600 10.100 6.500 6.400 1.200 28.800
    11 isviçre 5.900 6.000 8.375 7.200 1.000 28.475
    12 türkiye 4.600 5.100 10.200 6.700 1.000 27.600
    13 yunanistan 7.600 7.600 4.400 6.100 1.100 26.800
    14 çek cum. 3.500 5.250 8.500 8.000 1.375 26.625
    [/biçim]

    ve dediğimiz gibi. bu veriler 15/16 sezonu şampiyonlarının 16/17 sezonundaki avrupa kaderini belirler.
App Store'dan indirin Google Play'den alın