112
merak edenler için puan tablosu:
sıra takım oyun gal ber mağ puan attığı - yediği averaj
1 trabzonspor 26 21 2 3 65 61 - 17 44
2 fenerbahçe 26 19 5 2 62 65 - 17 48
3 besiktas 26 19 4 3 61 68 - 12 56
4 eskisehirspor 26 18 4 4 58 59 - 16 43
5 sivasspor 26 17 3 6 54 49 - 19 30
6 gençlerbirligi 26 16 3 7 51 49 - 27 22
7 galatasaray 26 13 1 12 40 43 - 42 1
8 diyarbakirspor 26 11 6 9 39 35 - 26 9
9 ankaragücü 26 12 2 12 38 25 - 34 -9
10 kayserispor 26 10 7 9 37 31 - 22 9
11 denizlispor 26 9 5 12 32 23 - 31 -8
12 bursaspor 26 8 6 12 30 23 - 42 -19
13 antalyaspor 26 8 4 14 28 20 - 31 -11
14 büyüksehir bld. 26 8 4 14 28 26 - 39 -13
15 gaziantepspor 26 6 3 17 21 13 - 49 -36
16 kasimpasa 26 5 2 19 17 17 - 52 -35
17 manisaspor 26 2 2 22 8 8 - 61 -53
18 void* 26 0 1 25 1 0 - 78 -78
takım almak isteyenlerin dikkatine.
sıra takım oyun gal ber mağ puan attığı - yediği averaj
1 trabzonspor 26 21 2 3 65 61 - 17 44
2 fenerbahçe 26 19 5 2 62 65 - 17 48
3 besiktas 26 19 4 3 61 68 - 12 56
4 eskisehirspor 26 18 4 4 58 59 - 16 43
5 sivasspor 26 17 3 6 54 49 - 19 30
6 gençlerbirligi 26 16 3 7 51 49 - 27 22
7 galatasaray 26 13 1 12 40 43 - 42 1
8 diyarbakirspor 26 11 6 9 39 35 - 26 9
9 ankaragücü 26 12 2 12 38 25 - 34 -9
10 kayserispor 26 10 7 9 37 31 - 22 9
11 denizlispor 26 9 5 12 32 23 - 31 -8
12 bursaspor 26 8 6 12 30 23 - 42 -19
13 antalyaspor 26 8 4 14 28 20 - 31 -11
14 büyüksehir bld. 26 8 4 14 28 26 - 39 -13
15 gaziantepspor 26 6 3 17 21 13 - 49 -36
16 kasimpasa 26 5 2 19 17 17 - 52 -35
17 manisaspor 26 2 2 22 8 8 - 61 -53
18 void* 26 0 1 25 1 0 - 78 -78
takım almak isteyenlerin dikkatine.