3
ilk yarının bitişi itibariyle:
1 fenerbahçe 17 12 1 4 31 17 14 37
2 galatasaray 17 11 3 3 36 21 15 36
3 bursaspor 17 11 2 4 34 17 17 35
4 kayserispor 17 10 4 3 28 13 15 34
5 beşiktaş 17 9 5 3 20 10 10 32
6 trabzonspor 17 8 3 6 30 21 9 27
7 gençlerbirliği 17 7 5 5 23 17 6 26
8 istanbul bşb 17 7 5 5 21 25 -4 26
9 eskişehirspor 17 6 7 4 21 16 5 25
10 antalyaspor 17 7 3 7 24 21 3 24
11 gaziantepspor 17 6 6 5 22 20 2 24
12 kasımpaşa 17 5 5 7 26 28 -2 20
13 manisaspor 17 4 6 7 16 19 -3 18
14 diyarbakırspor 17 4 6 7 17 25 -8 18
15 ankaragücü 17 4 5 8 22 25 -3 17
16 sivasspor 17 5 2 10 21 29 -8 17
17 denizlispor 17 1 4 12 11 28 -17 7
18 ankaraspor 17 0 0 17 0 51 -51 0
bu şekilde olan puan durumudur.
soldan sağa: maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenen gol, averaj ve puan. sonra yazmadı demesinler *
1 fenerbahçe 17 12 1 4 31 17 14 37
2 galatasaray 17 11 3 3 36 21 15 36
3 bursaspor 17 11 2 4 34 17 17 35
4 kayserispor 17 10 4 3 28 13 15 34
5 beşiktaş 17 9 5 3 20 10 10 32
6 trabzonspor 17 8 3 6 30 21 9 27
7 gençlerbirliği 17 7 5 5 23 17 6 26
8 istanbul bşb 17 7 5 5 21 25 -4 26
9 eskişehirspor 17 6 7 4 21 16 5 25
10 antalyaspor 17 7 3 7 24 21 3 24
11 gaziantepspor 17 6 6 5 22 20 2 24
12 kasımpaşa 17 5 5 7 26 28 -2 20
13 manisaspor 17 4 6 7 16 19 -3 18
14 diyarbakırspor 17 4 6 7 17 25 -8 18
15 ankaragücü 17 4 5 8 22 25 -3 17
16 sivasspor 17 5 2 10 21 29 -8 17
17 denizlispor 17 1 4 12 11 28 -17 7
18 ankaraspor 17 0 0 17 0 51 -51 0
bu şekilde olan puan durumudur.
soldan sağa: maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenen gol, averaj ve puan. sonra yazmadı demesinler *