• 16
    [biçim]
    sezon kulüp gol kralı yaş gol maç ortalama
    1959 galatasaraymetin oktay(1) 23 11 15 0.73
    1959-60 galatasaraymetin oktay(2) 24 33 35 0.94
    1960-1961 galatasaraymetin oktay(3) 25 36 28 1.28
    1961-1962 ankarademirspor fikri elma(1) 28 21 34 0.61
    1962-1963 galatasaraymetin oktay(4) 27 38 26 1.46
    1963-1964 beşiktaş güven önüt(1) 24 19 30 0.63
    1964-1965 galatasaraymetin oktay(5) 29 17 22 0.77
    1965-1966 ankaragücü ertan adatepe(1) 28 20 26 0.76
    1966-1967 ankaragücü ertan adatepe(2) 29 18 28 0.64
    1967-1968 göztepe fevzi zemzem(1) 26 19 30 0.63
    1968-1969 galatasaraymetin oktay(6) 33 17 26 0.65
    1969-1970 eskişehirspor fethi heper(1) 26 13 26 0.50
    1970-1970 fenerbahçe ogün altıparmak(1) 33 16 26 0.61
    1971-1972 eskişehirspor fethi heper(2) 28 20 30 0.66
    1972-1973 fenerbahçe osman arpacıoğlu(1) 26 16 19 0.84
    1973-1974 fenerbahçe cemil turan(1) 27 14 30 0.46
    1974-1975 eskişehirspor ömer kaner (1) 24 14 26 0.53
    1975-1976 fenerbahçe cemil turan(2) 29 17 30 0.56
    ankaragücü a.osman renklibay(1) 27 17 30 0.56
    1976-1977 trabzonspor necmi perekli(1) 29 18 22 0.81
    1977-1978 fenerbahçe cemil turan(3) 31 17 30 0.56
    1978-1979 adanaspor özer umdu(1) 27 15 26 0.57
    1979-1980 altay mustafa denizli(1) 30 12 30 0.40
    bursaspor bahtiyar yorulmaz(1) 24 12 30 0.40
    1980-1981 adanaspor bora öztürk(1) 26 15 26 0.57
    1981-1982 fenerbahçe selçuk yula(1) 23 16 28 0.57
    1982-1983 fenerbahçe selçuk yula(2) 24 19 30 0.63
    1983-1984 galatasaraytarik hodžić(1) 31 16 30 0.53
    1984-1985 sakaryaspor aykut yiğit(1) 25 20 34 0.58
    1985-1986 samsunspor tanju çolak(1) 22 33 34 0.97
    1986-1987 samsunspor tanju çolak(2) 23 25 34 0.74
    1987-1988 galatasaraytanju çolak(3) 24 39 37 1.04
    1988-1989 fenerbahçe aykut kocaman(1) 24 29 34 0.85
    1989-1990 beşiktaş feyyaz uçar(1) 26 28 33 0.85
    1990-1991 galatasaraytanju çolak(4) 27 31 29 1.07
    1991-1992 fenerbahçe aykut kocaman(2) 27 25 25 1.00
    1992-1993 fenerbahçe tanju çolak(5) 29 27 23 1.17
    1993-1994 fenerbahçe bülent uygun(1) 22 22 27 0.82
    1994-1995 fenerbahçe aykut kocaman(3) 30 27 25 1.08
    1995-1996 trabzonspor shota arveladze(1) 23 25 30 0.83
    1996-1997 galatasarayhakan şükür(1) 26 38 33 1.15
    1997-1998 galatasarayhakan şükür(2) 27 32 32 1.00
    1998-1999 galatasarayhakan şükür(3) 28 19 33 0.58
    1999-2000 samsunspor serkan aykut(1) 25 30 33 0.90
    2000-2001 bursaspor okan yılmaz(1) 23 23 31 0.74
    2001-2002 galatasarayarif erdem(1) 30 21 32 0.66
    beşiktaş ilhan mansız(1) 26 21 30 0.70
    2002-2003 bursaspor okan yılmaz(2) 25 24 34 0.71
    2003-2004 konyaspor zafer biryol(1) 27 25 33 0.76
    2004-2005 trabzonspor fatih tekke(1) 27 31 34 0.91
    2005-2006 kayserispor gökhan ünal(1) 23 25 32 0.78
    2006-2007 fenerbahçe alex de souza(1) 29 19 32 0.59
    2007-2008 fenerbahçe semih şentürk(1) 25 17 27 0.63
    2008-2009 galatasaraymilan baroš(1) 27 20 31 0.65
    2009-2010 kayserispor ariza makukula(1) 29 21 29 0.72
    2010-2011 fenerbahçe alex de souza(2) 33 28 33 0.85
    2011-2012 trabzonspor burak yılmaz(1) 26 33 34 0.97
    2012-2013 galatasarayburak yılmaz(2) 27 24 30 0.80
    [/biçim]

    [biçim]
    en çok gol kralı ünvanını alan oyuncu: metin oktay(6)
    maç başına en çok gol ortalaması yakalayan kral: metin oktay(1.46)
    en çok kez gol kralı çıkaran takımlar: 15'er kez ile galatasarayve fenerbahçe
    en genç gol kralı: tanju çolak ve bülent uygun (22 yaşında)

    [/biçim]

    *(u: herhalde uzun bir süre entry yazmam (:)*
App Store'dan indirin Google Play'den alın