• 8
    2014 sezonunun aşağıdaki gibi sonuçlanmış olan ilk ayağıdır;

    pos no driver team laps time/retired grid pts
    1 6 nico rosberg mercedes 57 1:32:58.710 3 25
    2 20 kevin magnussen mclaren-mercedes 57 +26.7 secs 4 18
    3 22 jenson button mclaren-mercedes 57 +30.0 secs 10 15
    4 14 fernando alonso ferrari 57 +35.2 secs 5 12
    5 77 valtteri bottas williams-mercedes 57 +47.6 secs 15 10
    6 27 nico hulkenberg force india-mercedes 57 +50.7 secs 7 8
    7 7 kimi räikkönen ferrari 57 +57.6 secs 11 6
    8 25 jean-eric vergne str-renault 57 +60.4 secs 6 4
    9 26 daniil kvyat str-renault 57 +63.5 secs 8 2
    10 11 sergio perez force india-mercedes 57 +85.9 secs 16 1
    11 99 adrian sutil sauber-ferrari 56 +1 lap 13
    12 21 esteban gutierrez sauber-ferrari 56 +1 lap 20
    13 4 max chilton marussia-ferrari 55 +2 laps 17
    nc 17 jules bianchi marussia-ferrari 49 +8 laps 18
    ret 8 romain grosjean lotus-renault 43 ers 22
    ret 13 pastor maldonado lotus-renault 29 ers 21
    ret 9 marcus ericsson caterham-renault 27 oil pressure 19
    ret 1 sebastian vettel red bull racing-renault 3 power unit 12
    ret 44 lewis hamilton mercedes 2 engine 1
    ret 19 felipe massa williams-mercedes 0 accident 9
    ret 10 kamui kobayashi caterham-renault 0 accident 14
    dsq 3 daniel ricciardo red bull racing-renault 57 +24.5 secs 2

    edit: daniel ricciardo'nun yakıt akış hızının tüm yarış boyunca izin verilen sınırdan daha fazla olması nedeniyle yarış sonrası incelemeye alınması ile diskalifiye edilmesi sonucu sıralama değişti
App Store'dan indirin Google Play'den alın