82
04/05 = 4 futbolcu için 26.048.000 sterlin
05/06 = 2 futbolcu için 7.928.800 sterlin
06/07 = 1 futbolcu için 2.640.000 sterlin
07/08 = 2 futbolcu için 21.120.000 sterlin
08/09 = 1 futbolcu için 5.280.000 sterlin
08/09 = 2 futbolcu için 12.320.000 sterlin
11/12 = 2 futbolcu için 10.120.000 sterlin
12/13 = 2 futbolcu için 16.931.200 sterlin
13/14 = 4 futbolcu için 50.800.000 sterlin
burada yazılan futbolcuların hepsi brezilyalı. yani 04/05 sezonundan itibaren toplamda 20 brezilyalı futbolcu için 150 milyon sterlin civarında para harcanmış. gelirleri de varın siz hesaplayın. inanılmaz.
05/06 = 2 futbolcu için 7.928.800 sterlin
06/07 = 1 futbolcu için 2.640.000 sterlin
07/08 = 2 futbolcu için 21.120.000 sterlin
08/09 = 1 futbolcu için 5.280.000 sterlin
08/09 = 2 futbolcu için 12.320.000 sterlin
11/12 = 2 futbolcu için 10.120.000 sterlin
12/13 = 2 futbolcu için 16.931.200 sterlin
13/14 = 4 futbolcu için 50.800.000 sterlin
burada yazılan futbolcuların hepsi brezilyalı. yani 04/05 sezonundan itibaren toplamda 20 brezilyalı futbolcu için 150 milyon sterlin civarında para harcanmış. gelirleri de varın siz hesaplayın. inanılmaz.

