398
uefa’da bu hafta-bu yıl-son 5 yıl toplam puanları
12.sırbistan - —1.000- 4,000- 27,825
13.belçika —— 1.000- 3,200- 27,200
14.isviçre —- —0,750- 4,500- 26,425
15.hırvatistan - 0,000- 3,250- 24,400
16.kıbrıs ——— 0.250- 2,125- 24,375
17.çekya - ——-1,000- 2,900- 24,000
18.türkiye ——- 0.600- 3,300- 23,700
19.yunanistan-- 1.000- 3,250- 23,450
20.norveç- ——-0,500- 3,375- 23,000
bu hafta 1 galibiyet 1 beraberlik almamıza rağmen 17. sıradan 18. sıraya düştük, beşiktaş’tan bir şey beklemiyorum, anıp alacağı en fazla puan 1. bu durumda galatasaray ve fenerbahçe’nin gruplardan çıkıp en az yarı final görmeleri lazım ki ilk 15 içerisinde yer alabilelim.
uefa konferans ligi gibi görece daha kolay bir organizasyonda takımımızın kalmaması çok büyük bir handikap.
12.sırbistan - —1.000- 4,000- 27,825
13.belçika —— 1.000- 3,200- 27,200
14.isviçre —- —0,750- 4,500- 26,425
15.hırvatistan - 0,000- 3,250- 24,400
16.kıbrıs ——— 0.250- 2,125- 24,375
17.çekya - ——-1,000- 2,900- 24,000
18.türkiye ——- 0.600- 3,300- 23,700
19.yunanistan-- 1.000- 3,250- 23,450
20.norveç- ——-0,500- 3,375- 23,000
bu hafta 1 galibiyet 1 beraberlik almamıza rağmen 17. sıradan 18. sıraya düştük, beşiktaş’tan bir şey beklemiyorum, anıp alacağı en fazla puan 1. bu durumda galatasaray ve fenerbahçe’nin gruplardan çıkıp en az yarı final görmeleri lazım ki ilk 15 içerisinde yer alabilelim.
uefa konferans ligi gibi görece daha kolay bir organizasyonda takımımızın kalmaması çok büyük bir handikap.