1-2 derken 5 ayda sadece bilyoner üzerinden 300 lira harcadığım oyundur.bayiden oynadıklarımı düşünmek bile istemiyorum.
ibret almanız dileğiyle,
buyrun :
15/04/2010 per, 20:10 055679385600103354080005350420 3.0
15/04/2010 per, 19:02 000000424800865075812150141661 2.0
15/04/2010 per, 18:55 015938355341020302460042481033 2.0
15/04/2010 per, 18:55 080530640119523747841358956444 2.0
21/02/2010 paz, 17:52 201326592726509393920339761146 3.0
21/02/2010 paz, 17:35 000001529642299568000010626075 2.0
21/02/2010 paz, 15:33 001566310421484146832281889073 10.0
20/02/2010 cmt, 22:34 000003052801920528640021284358 3.0
20/02/2010 cmt, 18:32 000097689600000738470679518357 2.0
20/02/2010 cmt, 18:29 000000095431015568070537538143 2.0
17/02/2010 çar, 18:45 174483047109867683840339790042 2.0
17/02/2010 çar, 14:00 000003033600191997440021283238 6.0
17/02/2010 çar, 13:54 024851251219954401632150128141 2.0
17/02/2010 çar, 13:50 006212812828542238800537560015 3.0
16/02/2010 sal, 21:39 396781158401845524700042481865 2.0
16/02/2010 sal, 21:30 198390579200995420800021285942 2.0
16/02/2010 sal, 19:39 000000756800195239360005358916 2.0
13/02/2010 cmt, 18:31 000006016014596223410042473849 5.0
13/02/2010 cmt, 14:00 288568115534896694170169902055 5.0
13/02/2010 cmt, 13:30 006160384031491358980537530895 4.0
13/02/2010 cmt, 13:20 000770048003525345311140981326 3.0
12/02/2010 cum, 20:01 000000375212111054152150110461 2.0
17/01/2010 paz, 12:42 000000354420651704952150136893 5.0
17/01/2010 paz, 12:40 046451916800081297440005337556 8.0
16/01/2010 cmt, 21:35 000000088432475710260537528447 3.0
16/01/2010 cmt, 21:33 000005657630954016400042501785 2.0
16/01/2010 cmt, 20:13 370776473600838910400042514601 2.0
16/01/2010 cmt, 14:54 389231411812233850880339774842 2.0
16/01/2010 cmt, 12:55 370776473641775278970042467433 2.0
16/01/2010 cmt, 12:54 092694118430387735220010661483 5.0
16/01/2010 cmt, 11:44 092694118417867736440010656779 12.0
16/01/2010 cmt, 11:37 000000176800010775961075082146 10.0
16/01/2010 cmt, 11:29 312056217700630545920084935512 20.0
15/01/2010 cum, 21:32 107374193415006761001140949118 5.0
15/01/2010 cum, 21:03 382520525411354419200339800826 2.0
15/01/2010 cum, 17:29 107374193407967375381140979614 2.0
15/01/2010 cum, 15:08 310378496100799208960084993752 2.0
14/01/2010 per, 21:43 000002816000533135360021238406 2.0
14/01/2010 per, 18:54 000090112028185920300679508725 2.0
14/01/2010 per, 18:50 000022528014763998890169921335 3.0
03/01/2010 paz, 13:06 089967820828101838740010618507 7.0
02/01/2010 cmt, 21:14 000010956804307031040084988776 2.0
31/12/2009 per, 10:08 000001363211660165220010666491 10.0
30/12/2009 çar, 22:10 002785280000009228790268811728 3.0
30/12/2009 çar, 20:31 214748386000004205202281892705 2.0
30/12/2009 çar, 20:28 241591913034286837761358966620 2.0
19/12/2009 cmt, 16:37 000000020700013025892281862945 1.0
19/12/2009 cmt, 16:34 000000331210653535322150115773 5.0
19/12/2009 cmt, 15:44 000000020700010950742281868865 1.0
19/12/2009 cmt, 15:42 021705523236495690332150127309 1.0
19/12/2009 cmt, 15:40 375809640902736373781359018012 2.0
19/12/2009 cmt, 13:16 000000041400012148210268769184 3.0
19/12/2009 cmt, 13:12 001356595221480644812281853905 3.0
19/12/2009 cmt, 13:08 000000662400179495520005373156 2.0
19/12/2009 cmt, 13:02 000084787214764280630679517941 5.0
19/12/2009 cmt, 12:59 322122552300001288942717925379 20.0
18/12/2009 cum, 23:01 000000330423094888712150159293 1.0
18/12/2009 cum, 19:18 214748385400007261222281878785 5.0
04/12/2009 cum, 16:25 020919091203554673452150120333 1.0
03/12/2009 per, 20:09 001304166400007480252281835441 1.0
03/12/2009 per, 18:59 000000636800186364480005311076 1.0
03/12/2009 per, 18:34 020866662429926360322150160397 1.0
03/12/2009 per, 18:27 093952410210502686720339769658 2.0
03/12/2009 per, 18:00 000163020837654650881359011852 5.0
02/12/2009 çar, 20:48 002601779200020275220268801840 3.0
02/12/2009 çar, 19:55 083256934425312633950010659915 4.0
02/12/2009 çar, 18:40 000162611215477227531358976684 5.0
02/12/2009 çar, 18:35 000005081624914193180042511161 5.0
07/11/2009 cmt, 00:29 000004761613841203290042517849 5.0
06/11/2009 cum, 23:37 000000074219908526560537547999 2.0
06/11/2009 cum, 15:24 000303923200000497182717932467 1.0
06/11/2009 cum, 15:14 214748383321476739022281868225 1.0
06/11/2009 cum, 15:11 322122556418476236811140922174 1.0
05/11/2009 per, 21:48 001212416000009710922281884977 3.0
05/11/2009 per, 21:40 107374187000002406132717941635 1.0
04/11/2009 çar, 16:16 002418278400005685960268813136 1.0
02/11/2009 pzt, 08:29 076965478430157045800010643755 2.0
31/10/2009 cmt, 21:28 000000073039966475220537549087 1.0
31/10/2009 cmt, 16:05 000000073019271516750537583263 2.0
31/10/2009 cmt, 15:52 174483047505369290770679534501 3.0
31/10/2009 cmt, 15:00 038273024000246185440005365428 2.0
31/10/2009 cmt, 14:54 000074752000000469070679504853 1.0
31/10/2009 cmt, 14:48 000000036500014711610268769792 1.0
31/10/2009 cmt, 14:41 174483047521475281600679537605 3.0
31/10/2009 cmt, 14:37 076546048017217624770010649675 1.0
31/10/2009 cmt, 02:16 182871654500051376640084977624 1.0
31/10/2009 cmt, 02:12 076546048029611786330010624267 2.0
30/10/2009 cum, 17:54 038168166400138631040005323700 1.0
30/10/2009 cum, 17:33 000000072815719465200537582175 1.0
30/10/2009 cum, 17:00 362387865828856866100169932103 2.0
toplam 299,00 tl
kıssadan hisse :
oynamayın kardeşim