1
turkcell süper lig'de 51. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan birinci lig'de, şimdiye kadar 50 sezonda 66 farklı takım mücadele etti.
eski adıyla birinci futbol ligi, yeni adıyla süper lig'e en çok takım veren il istanbul oldu. bugüne dek 16 takımı birinci lig'de mücadele eden istanbul'u, 9 takımla ankara izliyor.
-galatasaray kilpayi önde-
galatasaray, geride kalan 50 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye oturdu.
sarı-kırmızılılar, oynadığı bin 630 lig maçında 2 bin 731 puan toplayarak, birinci lig'in en çok puan toplayan ekibi olurken, ezeli rakibi fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer aldı. fenerbahçe ise bin 630 maçta toplam 2 bin 730 puan elde etti.
puan sıralamasında beşiktaş 2 bin 641 puanla 3., trabzonspor ise bin 817 puanla 4. sırada yer aldı.
-en çok galip gelen de galatasaray-
50 yıllık geçmişi bulunan birinci futbol ligi'nde toplam bin 630 maç yapan 2 takımdan galatasaray, aldığı 922 galibiyetle, ezeli rakibi fenerbahçe'den 3 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.
galibiyetlerde fenerbahçe 919 ile 2., beşiktaş ise 875 ile 3. sırada yer alıyor.
-en golcüsü fenerbahçe-
birinci futbol ligi'nin 50 yıllık geçmişinde en çok gol atan takım unvanına fenerbahçe sahip oldu.
sarı-lacivertliler, toplam 2 bin 848 gol kaydederken, galatasaray ise 14 gol geriden 2 bin 834 gol ile ezeli rakibini izledi. beşiktaş'ın gol sayısı ise 2 bin 601.
-son 5 sezonda fenerbahçe farki-
süper lig'in son 5 sezonunda ''3 büyükler'' arasında yapılan değerlendirmede fenerbahçe büyük bir puan farkıyla birinci sırada yer aldı.
sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yapılan lig maçları göz önüne alındığında 380 puan toplayıp, ezeli rakibi galatasaray'ı 32 puan geride bıraktı.
son 5 sezonda fenerbahçe 3, galatasaray ise 2 kez şampiyonluğa ulaşırken, beşiktaş ise bu dönemde mutlu sona ulaşamadı. siyah-beyazlılar, son 5 sezonda topladığı 319 puanla, fenerbahçe'nin 61, galatasaray'ın ise 29 puan gerisinde kaldı.
son 5 sezonda 3 büyük takım arasında oluşan puan durumu şöyle:
takimlar katilim o_____g_____b_____m_____a_____y_____p
-----------------------------------------------------------------
1-galatasaray 50 1630 922 429 279 2834 1343 2731
2-fenerbahçe 50 1630 919 447 264 2848 1363 2730
3-beşiktaş 50 1628 875 459 294 2601 1305 2641
4-trabzonspor 34 1120 568 309 243 1719 998 1817
5-ankaragücü 45 1456 474 430 552 1682 1870 1619
6-bursaspor 39 1264 415 373 476 1434 1533 1426
7-gençlerbirliği 36 1196 402 363 431 1532 1561 1405
8-altay 41 1326 413 413 500 1415 1608 1372
9-samsunspor 29 952 310 245 397 1057 1258 1054
10-g.antepspor 22 722 266 186 270 909 960 945
11-istanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813
12-kocaelispor 19 640 217 179 244 811 861 755
13-göztepe 25 770 238 248 284 802 899 748
14-eskişehirspor 22 700 242 228 230 761 739 744
15-denizlispor 17 586 185 161 240 737 831 672
16-adanaspor 21 670 196 206 268 738 887 667
17-boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
18-sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
19-karşıyaka 16 528 152 141 235 533 752 510
20-a.demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490
21-ç.rizespor 13 444 145 99 200 472 626 485
22-antalyaspor 13 444 135 114 195 515 666 481
23-malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
24-kayserispor 13 424 118 125 181 486 617 457
25-zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
26-konyaspor 10 330 102 84 144 407 532 390
27-ank.demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
28-sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
29-vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
30-ptt 12 374 93 134 147 340 445 320
31-mersin i.y. 11 336 102 104 130 295 339 306
32-izmirspor 10 326 93 110 123 312 385 296
33-diyarbakırspor 10 328 85 75 168 295 500 293
34-feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262
35-altınordu 10 322 80 98 144 298 435 258
36-şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
37-orduspor 9 284 86 79 119 240 335 251
38-beykoz 8 264 72 94 98 262 314 238
39-hacettepe 8 252 67 76 109 244 334 210
40-kasımpaşa 6 224 53 72 99 176 312 186
41-ankaraspor 4 136 42 49 45 174 175 175
42-sivasspor 3 102 47 23 32 132 117 164
43-karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157
44-vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
45-giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151
46-z.burnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
47-v.manisaspor 3 102 29 24 49 135 168 111
48-ç.dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
49-bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
50-aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
51-erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
52-karabükspor 3 98 25 20 53 95 176 95
53-k.erciyesspor 2 68 18 23 27 65 96 77
54-y.yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
55-a.sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
56-elazığspor 2 68 15 14 39 77 138 59
57-beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43
58-yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
59-g.birliği oftaş 1 34 10 10 14 30 36 40
60-ist. b.belediye 1 34 10 8 16 44 47 38
61-adalet 2 52 10 15 27 38 69 35
62-petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
63-balıkesirspor 1 30 9 7 14 18 39 25
64-siirt j. spor 1 34 6 6 22 47 81 24
65-k.maraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
66-kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64
kaynak: http://forumalemi.net/...ablosu-t33459.0.html
eski adıyla birinci futbol ligi, yeni adıyla süper lig'e en çok takım veren il istanbul oldu. bugüne dek 16 takımı birinci lig'de mücadele eden istanbul'u, 9 takımla ankara izliyor.
-galatasaray kilpayi önde-
galatasaray, geride kalan 50 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye oturdu.
sarı-kırmızılılar, oynadığı bin 630 lig maçında 2 bin 731 puan toplayarak, birinci lig'in en çok puan toplayan ekibi olurken, ezeli rakibi fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer aldı. fenerbahçe ise bin 630 maçta toplam 2 bin 730 puan elde etti.
puan sıralamasında beşiktaş 2 bin 641 puanla 3., trabzonspor ise bin 817 puanla 4. sırada yer aldı.
-en çok galip gelen de galatasaray-
50 yıllık geçmişi bulunan birinci futbol ligi'nde toplam bin 630 maç yapan 2 takımdan galatasaray, aldığı 922 galibiyetle, ezeli rakibi fenerbahçe'den 3 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.
galibiyetlerde fenerbahçe 919 ile 2., beşiktaş ise 875 ile 3. sırada yer alıyor.
-en golcüsü fenerbahçe-
birinci futbol ligi'nin 50 yıllık geçmişinde en çok gol atan takım unvanına fenerbahçe sahip oldu.
sarı-lacivertliler, toplam 2 bin 848 gol kaydederken, galatasaray ise 14 gol geriden 2 bin 834 gol ile ezeli rakibini izledi. beşiktaş'ın gol sayısı ise 2 bin 601.
-son 5 sezonda fenerbahçe farki-
süper lig'in son 5 sezonunda ''3 büyükler'' arasında yapılan değerlendirmede fenerbahçe büyük bir puan farkıyla birinci sırada yer aldı.
sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yapılan lig maçları göz önüne alındığında 380 puan toplayıp, ezeli rakibi galatasaray'ı 32 puan geride bıraktı.
son 5 sezonda fenerbahçe 3, galatasaray ise 2 kez şampiyonluğa ulaşırken, beşiktaş ise bu dönemde mutlu sona ulaşamadı. siyah-beyazlılar, son 5 sezonda topladığı 319 puanla, fenerbahçe'nin 61, galatasaray'ın ise 29 puan gerisinde kaldı.
son 5 sezonda 3 büyük takım arasında oluşan puan durumu şöyle:
takimlar katilim o_____g_____b_____m_____a_____y_____p
-----------------------------------------------------------------
1-galatasaray 50 1630 922 429 279 2834 1343 2731
2-fenerbahçe 50 1630 919 447 264 2848 1363 2730
3-beşiktaş 50 1628 875 459 294 2601 1305 2641
4-trabzonspor 34 1120 568 309 243 1719 998 1817
5-ankaragücü 45 1456 474 430 552 1682 1870 1619
6-bursaspor 39 1264 415 373 476 1434 1533 1426
7-gençlerbirliği 36 1196 402 363 431 1532 1561 1405
8-altay 41 1326 413 413 500 1415 1608 1372
9-samsunspor 29 952 310 245 397 1057 1258 1054
10-g.antepspor 22 722 266 186 270 909 960 945
11-istanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813
12-kocaelispor 19 640 217 179 244 811 861 755
13-göztepe 25 770 238 248 284 802 899 748
14-eskişehirspor 22 700 242 228 230 761 739 744
15-denizlispor 17 586 185 161 240 737 831 672
16-adanaspor 21 670 196 206 268 738 887 667
17-boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
18-sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
19-karşıyaka 16 528 152 141 235 533 752 510
20-a.demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490
21-ç.rizespor 13 444 145 99 200 472 626 485
22-antalyaspor 13 444 135 114 195 515 666 481
23-malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
24-kayserispor 13 424 118 125 181 486 617 457
25-zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
26-konyaspor 10 330 102 84 144 407 532 390
27-ank.demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
28-sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
29-vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
30-ptt 12 374 93 134 147 340 445 320
31-mersin i.y. 11 336 102 104 130 295 339 306
32-izmirspor 10 326 93 110 123 312 385 296
33-diyarbakırspor 10 328 85 75 168 295 500 293
34-feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262
35-altınordu 10 322 80 98 144 298 435 258
36-şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
37-orduspor 9 284 86 79 119 240 335 251
38-beykoz 8 264 72 94 98 262 314 238
39-hacettepe 8 252 67 76 109 244 334 210
40-kasımpaşa 6 224 53 72 99 176 312 186
41-ankaraspor 4 136 42 49 45 174 175 175
42-sivasspor 3 102 47 23 32 132 117 164
43-karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157
44-vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
45-giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151
46-z.burnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
47-v.manisaspor 3 102 29 24 49 135 168 111
48-ç.dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
49-bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
50-aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
51-erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
52-karabükspor 3 98 25 20 53 95 176 95
53-k.erciyesspor 2 68 18 23 27 65 96 77
54-y.yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
55-a.sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
56-elazığspor 2 68 15 14 39 77 138 59
57-beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43
58-yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
59-g.birliği oftaş 1 34 10 10 14 30 36 40
60-ist. b.belediye 1 34 10 8 16 44 47 38
61-adalet 2 52 10 15 27 38 69 35
62-petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
63-balıkesirspor 1 30 9 7 14 18 39 25
64-siirt j. spor 1 34 6 6 22 47 81 24
65-k.maraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
66-kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64
kaynak: http://forumalemi.net/...ablosu-t33459.0.html