• 11
    bu sisteme geceli 30 yildan fazla olmus ama tv'de ekranlari isgal eden fosil futbol yorumculari cumlelerine "üç puanlı sistemde her an her şey olabilir" diye basliyor ve beni benden aliyor. su yorumdan rahatsiz olan tek kisi ben degilimdir eminim. yahu, amcacigim, 2 puanli sistemi hatirlayan nesil su an futbol yerine torunlariyla ilgileniyor. ilgilenmeyen de kabrinde dua bekliyor.

    (bkz: rıdvan dilmen)
    (bkz: şansal büyüka)
  • 13
    (bkz: #3376777)

    bu sisteme geçildikten sonra, süper lig'de sezon sezon atılan gol ve maç sayıları şu şekildedir:

    1987-88: 380 maç 1032 gol, maç başına düşen gol 2,72.
    1988-89: 342 maç 985 gol, maç başına düşen gol 2,88.
    1989-90: 306 maç 819 gol, maç başına düşen gol 2,68.
    1990-91: 240 maç 672 gol, maç başına düşen gol 2,8.
    1991-92: 240 maç 677 gol, maç başına düşen gol 2,82.
    1992-93: 240 maç 716 gol, maç başına düşen gol 2,98.
    1993-94: 240 maç 700 gol, maç başına düşen gol 2,92.
    1994-95: 306 maç 945 gol, maç başına düşen gol 3,09.
    1995-96: 306 maç 873 gol, maç başına düşen gol 2,85.
    1996-97: 306 maç 878 gol, maç başına düşen gol 2,87.
    1997-98: 306 maç 861 gol, maç başına düşen gol 2,81.
    1998-99: 306 maç 875 gol, maç başına düşen gol 2,86.
    1999-00: 306 maç 878 gol, maç başına düşen gol 2,87.
    2000-01: 306 maç 1017 gol, maç başına düşen gol 3,32.
    2001-02: 306 maç 910 gol, maç başına düşen gol 2,97.
    2002-03: 306 maç 853 gol, maç başına düşen gol 2,79.
    2003-04: 306 maç 908 gol, maç başına düşen gol 2,97.
    2004-05: 306 maç 901 gol, maç başına düşen gol 2,94.
    2005-06: 306 maç 849 gol, maç başına düşen gol 2,77.
    2006-07: 306 maç 736 gol, maç başına düşen gol 2,41.
    2007-08: 306 maç 786 gol, maç başına düşen gol 2,57.
    2008-09: 306 maç 787 gol, maç başına düşen gol 2,57.
    2009-10: 306 maç 764 gol, maç başına düşen gol 2,5.
    2010-11: 306 maç 838 gol, maç başına düşen gol 2,74.
    2011-12: 306 maç 788 gol, maç başına düşen gol 2,58. (play-offlar dahil 330 maç 859 gol, maç başına düşen gol 2,6.)
    2012-13: 306 maç 817 gol, maç başına düşen gol 2,67.
    2013-14: 306 maç 809 gol, maç başına düşen gol 2,64.
    2014-15: 306 maç 873 gol, maç başına düşen gol 2,85.
    2015-16: 306 maç 827 gol, maç başına düşen gol 2,7.
    2016-17: 306 maç 829 gol, maç başına düşen gol 2,71.
    2017-18: 306 maç 896 gol, maç başına düşen gol 2,93.
    2018-19: 306 maç 821 gol, maç başına düşen gol 2,68.
    2019-20: 306 maç 875 gol, maç başına düşen gol 2,86.
    2020-21: 420 maç 1136 gol, maç başına düşen gol 2,7.
    2021-22: 380 maç 1067 gol, maç başına düşen gol 2,81.

    en kısır sezon, 306 maçta sadece 736 gol ve 2,41'lik gol ortalamasıyla turkcell süper lig 2006-2007 sezonu olurken, en gollü sezon ise, 306 maçta 1017 golle türkiye birinci ligi 2000-2001 sezonu olmuş. 2021-22'yi ben daha kısır bekliyordum, bol gollü bir sezon denmese de, çok da kısır da bir sezon değilmiş. algıda seçicilik tuzağına düştük biraz. * gol sayılarının ve gol ortalamalarının 2005 yılından sonra aniden düşüş göstermesi ise dikkat çekici. 2005'ten bu yana bir tek saman alevi gibi parlayan süper lig 2017-2018 sezonu var bu açıdan.
  • 10
    ligde alınan galibiyetlerin uzun süre boyunca 2 puanla ödüllendirilse de, 1980'lerin başlarından itibaren bu anlayış değişmeye başladı. futboldaki gelişim ve değişimlerle beraber üç puanlı sistem, jimmy hill tarafından teklif edildi ve ilk olarak ingiltere'deki the football league'de uygulanmaya başlandı. 1981'de hayata geçen bu uygulamayı futbol dünyasının geri kalanı bir süre uzaktan izledi. fifa, üç puanlı sistemi resmi olarak ilk kez abd'deki 1994 fifa dünya kupası'nda uyguladı. ancak, pek çok ülke 1990'ların ortalarında üç puanlı sisteme geçiş yaptı. üç puanlı sisteme en son geçen fifa ülkesi ise abd oldu. mls'de üç puanlı sistem, 2000 yılından itibaren uygulanmaya başlandı.

    ülkelerin sistemi benimseme yılları
    1981: ingiltere
    1982: israil
    1983: yeni zelanda (nsl)
    1987: türkiye,
    1988: norveç
    1990: isveç
    1992: yunanistan
    1993: belçika (2. lig), bulgaristan, irlanda, italya (serie c)
    1994: hırvatistan, çek cum., fransa, macaristan, italya (serie a), romanya, iskoçya
    1995: arjantin, avusturya, belçika (1. lig), brezilya, kolombiya, danimarka, almanya, meksika, hollanda, polonya, portekiz, rusya, ispanya, isviçre, uruguay
    2000: abd
App Store'dan indirin Google Play'den alın